| 交易日期 | 支出 | 收入 | 详细 |
| 2008-09-24 | 120.00 | 2000.00 | 详细 |
| 2008-09-25 | 3,000.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-26 | 1,111.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-27 | 2.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-28 | 3.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-29 | -- | 12,222.00 | 详细 |
| 交易日期 | 支出 | 收入 | 详细 |
| 2008-09-24 | 120.00 | 2,000.00 | 详细 |
| 2008-09-25 | 3,000.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-26 | 1,111.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-27 | 2.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-28 | 3.00 | -- | 详细 |
| 2008-09-29 | -- | 12,222.00 | 详细 |
| 合计: | 4,226.00 | 14,222.00 | 差额:-996.00 |
打印时间: 2009-08-03 12:53:55