| 交易日期 | 支出 | 收入 | 对方账号 | 对方户名 | 余额 | 交易网点 | 摘要 | 备注 |
| 2008-09-24 | 12.00 | -- | 2001003004001111 | XX集团 | 85,412,673.20 | 总行营业部 | 贷款还贷 | IB渠道还贷记账 |
| 2008-09-24 | 3.00 | -- | 20030010008888 | XX集团 | 85,402,818.20 | 总行营业部 | 转取 | 保证金续存 |
| 2008-09-24 | 1.00 | -- | 6224980000003333 | XX集团 | 85,402,817.20 | 总行营业部 | 代发 | 批量入帐 |
| 2008-09-24 | 2.00 | -- | 6224980000003333 | 陈小五 | 85,402,815.20 | 总行营业部 | 代发 | 批量入帐 |
| 2008-09-24 | 3.00 | -- | 20010140351100258 | -- | 85,402,812.20 | 总行营业部 | 工资存入 | 转账支取 |
| 2008-09-24 | -- | 1.00 | 20010140351100258 | -- | 85,402,813.20 | 总行营业部 | 工资存入 | 转账存入 |
| 交易日期 | 支出 | 收入 | 对方账号 | 对方户名 | 余额 | 交易网点 | 摘要 | 备注 |
| 2008-09-24 | 12.00 | -- | 2001003004001111 | XX集团 | 85,412,673.20 | 总行营业部 | 贷款还贷 | IB渠道还贷记账 |
| 2008-09-24 | 3.00 | -- | 20030010008888 | XX集团 | 85,402,818.20 | 总行营业部 | 转取 | 保证金续存 |
| 2008-09-24 | 1.00 | -- | 6224980000003333 | XX集团 | 85,402,817.20 | 总行营业部 | 代发 | 批量入帐 |
| 2008-09-24 | 2.00 | -- | 6224980000003333 | 陈健 | 85,402,815.20 | 总行营业部 | 代发 | 批量入帐 |
| 2008-09-24 | 3.00 | -- | 20010140351100258 | -- | 85,402,812.20 | 总行营业部 | 工资存入 | 转账支取 |
| 2008-09-24 | -- | 1.00 | 20010140351100258 | -- | 85,402,813.20 | 总行营业部 | 工资存入 | 转账存入 |
打印时间: 2009-08-03 12:53:55